La stazione è ubicata presso la darsena di S.Primiano - Molo Nord.
Il palo meteorologico è ubicato presso il Porto turistico Marina Dorica (Lat 43° 36' 34.71" Long 13° 28' 54.74").
01/01/10 00:00 ÷ 11/11/26 00:20 GMT
ULTIMO RILEVAMENTO
| LIVELLO IDROMETRICO | 0.27 m |
| TEMPERATURA ACQUA | 15.9 °C |
| TEMPERATURA ARIA | 12.7 °C |
| UMIDITÀ RELATIVA | - % |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | 1012.0 hPa |
| DIREZIONE VENTO | 274.0 °N |
| VELOCITÀ VENTO | 2.5 m/s |
| RADIAZIONE SOLARE MEDIA (30 MIN) | - W/m2 |
| PRECIPITAZIONE CUMULATA | 66 mm |
ATTENDERE