La stazione è ubicata presso la darsena di S.Primiano - Molo Nord.
Il palo meteorologico è ubicato presso il Porto turistico Marina Dorica (Lat 43° 36' 34.71" Long 13° 28' 54.74").
01/01/10 00:00 ÷ 17/10/26 23:20 GMT
ULTIMO RILEVAMENTO
| LIVELLO IDROMETRICO | -0.07 m |
| TEMPERATURA ACQUA | 20.4 °C |
| TEMPERATURA ARIA | 16.3 °C |
| UMIDITÀ RELATIVA | - % |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | 1017.0 hPa |
| DIREZIONE VENTO | 148.0 °N |
| VELOCITÀ VENTO | 1.4 m/s |
| RADIAZIONE SOLARE MEDIA (30 MIN) | - W/m2 |
| PRECIPITAZIONE CUMULATA | 66 mm |
ATTENDERE