La stazione è ubicata presso la darsena di S.Primiano - Molo Nord.
Il palo meteorologico è ubicato presso il Porto turistico Marina Dorica (Lat 43° 36' 34.71" Long 13° 28' 54.74").
01/01/10 00:00 ÷ 07/10/26 21:00 GMT
ULTIMO RILEVAMENTO
| LIVELLO IDROMETRICO | 0.07 m |
| TEMPERATURA ACQUA | 23.1 °C |
| TEMPERATURA ARIA | 21.0 °C |
| UMIDITÀ RELATIVA | 78.0 % |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | 1014.0 hPa |
| DIREZIONE VENTO | 132.0 °N |
| VELOCITÀ VENTO | 4.7 m/s |
| RADIAZIONE SOLARE MEDIA (30 MIN) | 0.0 W/m2 |
| PRECIPITAZIONE CUMULATA | 66 mm |
ATTENDERE