La stazione è ubicata presso la darsena di S.Primiano - Molo Nord.
Il palo meteorologico è ubicato presso il Porto turistico Marina Dorica (Lat 43° 36' 34.71" Long 13° 28' 54.74").
01/01/10 00:00 ÷ 07/10/26 21:40 GMT
ULTIMO RILEVAMENTO
| LIVELLO IDROMETRICO | 0.06 m |
| TEMPERATURA ACQUA | 23.1 °C |
| TEMPERATURA ARIA | 21.4 °C |
| UMIDITÀ RELATIVA | - % |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | 1014.0 hPa |
| DIREZIONE VENTO | 155.0 °N |
| VELOCITÀ VENTO | 5.7 m/s |
| RADIAZIONE SOLARE MEDIA (30 MIN) | - W/m2 |
| PRECIPITAZIONE CUMULATA | 66 mm |
ATTENDERE